Стереоусилитель Mission 778X (silver)
Описание Стереоусилителя Mission 778X (silver)
Всесторонняя производительность Mission 778X привлекательна, детализирована и утонченна. Детализация, синхронизация и динамика превосходны, независимо от источника или носителя. Разработанный для современных любителей музыки с уважением к нашему наследию,
Mission 778X не делает различий, когда речь идет о самовыражении и удовольствии от воспроизведения музыки.
Технические характеристики Стереоусилителя Mission 778X (silver)
Модель | 778X |
Общее описание | Цифро-аналоговый преобразователь, стереоусилитель |
Философия дизайна и основные технологии | • Встроенный усилитель (45 Вт при 8 Ом, 65 Вт при 4 Ом) • Эталонный чип ESS Sabre32 ES9018K2M • Совместимость с цифровыми аудиофайлами со сверхнизким уровнем шума (384 кГц PCM, DSD256) • Поддержка Bluetooth 5.0 (aptX / AAC) • Выделенный высокочастотный производительность, малошумящий фонокорректор MM • Усилитель для наушников с высокоскоростным переходом выходного сигнала • Поддержка обновления через USB • Крупногабаритные ручки управления со светодиодными индикаторами уровня |
Входы | 1 коаксиальный, 2 оптических Toslink, 1 USB для ПК, 1 Bluetooth (aptX/AAC), 2 AUX, 1 RCA (Phono MM) |
Выходы | 1 коаксиальный, 1 оптический Toslink, 1 RCA (PRE Out) |
Частота дискретизации | Оптический/коаксиальный: 44,1–192 кГц; ПК USB: 44,1 кГц-384 кГц (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256 |
Секция предусилителя | |
Усиление (макс.) | +0 дБ (линия), +47 дБ (Phono MM) |
Входная чувствительность | 540 мВ (линия, громкость = 0 дБ); 2,5 мВ (телефон ММ, громкость = 0 дБ) |
Входное сопротивление | 10К (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ); 47K//100 пФ (Phono MM) |
Суммарные гармонические искажения (THD) | <0,003% |
Частотная характеристика (ссылка 1 кГц) | 20 Гц-20 кГц (± 0,1 дБ) |
Предварительный выходной уровень | 2,1 В (макс.) |
ПРЕД Выход SNR | >110 дБ (A-взвешенный) |
ЦАП | |
Преобразователь D в A | ESS Sabre32 ES9018K2M |
Разрешение | 32-битный |
Максимум. Частота дискретизации | Оптический/коаксиальный: 192 кГц; |
USB: PCM 384 кГц / 11,2896 МГц (DSD256) | |
Суммарные гармонические искажения (THD) | < 0,001% (1 кГц при 0 дБ полной шкалы) |
Выходной уровень (0dBFS, 1KHz) | 2,1 В среднекв. |
Секция усилителя мощности | |
Прирост | +31 дБ |
Номинальная выходная мощность | 2x45 Вт (при 8 Ом); 2 x 65 Вт (при 4 Ом) |
Частотная характеристика (ссылка 1 кГц) | 20 Гц-20 кГц (± 0,5 дБ) |
Суммарные гармонические искажения (THD) | <0,005% (30 Вт / 8 Ом) |
Входная чувствительность | 540 мВ (вход RCA AUX); 2,5 мВ (Phono MM) |
Отношение сигнал/шум (SNR) | >108 дБ (ссылка 45 Вт, A-взвешенная) |
Перекрёстные помехи @1K | > 80 дБ (ссылка 1 Вт) |
Энергопотребление в режиме ожидания | <0,5 Вт |
Усилитель для наушников | |
Суммарные гармонические искажения (THD) | <0,01% (1 кГц, 50 мВт) |
Выходное сопротивление | 4,7 Ом |
Сопротивление нагрузки | 20-600 Ом |
Общий | |
Размеры (мм) (Ш х В х Г) | 236x98x380,6 |
Размер коробки (мм) (ШхВхГ) | 450x392x175 |
Вес нетто | 6,3 кг |
Цвет | Серебро |
Требования к питанию (в зависимости от региона) | 220-240В ~ 50/60Гц; 100-120В ~ 50/60Гц |
Стандартные аксессуары | Шнур питания, пульт ДУ, руководство пользователя, антенна |
Есть в наличии (уточняйте у продавца)
- Модель: Mission 778X (silver)
- Производитель: Mission
72 990руб.
за штуку
Доставка в пределах МКАД - от 400 Р
Доставка за МКАД - от 650 Р